Funcţii | Cu listă medicamente şi încălzitor |
Lista substante | Memorie cu 500 de medicamente si dozaje, editabila via PC |
Mod reglare injectare | Rata/VTBI, Timp/VTBI, Rata/Timp, Volum, Mod picurare, Micro, Rata simpla, Programabil, Dozare greutate, Laborator medicament, Bolus Auto, Bolus Manual. |
Compatibilitate căi intravenoase | Sistem deschis pentru toate tipurile de căi intravenoase de 10d/ml, 15d/ml, 20d/ml, 60d/ml (3.4mm – 4.5mm) |
Organizare căi intravenoase | Pot fi adăugate / înlăturate / modificate mai mult de 40 de tipuri de căi intravenoase |
Precizie | Mod Volum ≤ ±5%,Mod Picurare:≤ ±2% (după calibrare) |
Calibrare | Calibrare automată sau manuală a preciziei dozării |
Rata | Volum: 0.1ml/h ~1200ml/h Picurare: 1d/min ~400d/min Bolus: 600ml/h |
VTBI | 1~9999,9 ml sau OPRIT |
Volum Total Σ | 0-9999.9ml |
KVO | 1 ml/h~5ml/h reglabil Setare din fabrica la 1ml/h |
Programarea | 8 paşi pentru diferite rate de dozare / timp / VTBI |
BOLUS | Bolus Manual: apăsare indelungată pe tasta Bolus pentru administrare şi eliberare pentru a oprire, Bolus Auto: apăsare scurtă tasta Bolus şi setare de VTBI şi Rată |
Presiune | 200mmHg – 1200mmHg, 20 nivele, afișare presiune în timp real, mmHg şi kPa selectabil |
Pre-alarmă de ocluzie | Când presiunea crește se declanşează funcția de avertizare timpurie |
Pre-alarmă de terminare | 1 min~30 min Alarma poate fi setată înaintea VTBI |
Modificări parametri | Se pot modifică viteza, timpul, doza, VTBI și alți parametri importanți în timpul funcționării infuzomatului |
Blocarea tastelor | Blocare manuală sau automată |
Istoricul înregistrării | 20000 de inregistrari pentru infuzii, 10000 de înregistrări pentru alarme cu optiunea de a fi descărcate și salvate în computer |
Autotest | Auto-test de siguranță pentru a asigura funcționarea corectă a pompei |
Bule de aer | Senzor cu ultrasunete ce detectează bulele; nivel selectabil 50μL~800μL, |
Senzor picurare | Senzor cu infrarosu ce detectează numărul de picurări, inclusiv la finalizare |
30 de tipuri de Alarme | Bule, eroare trapă deschisă, Ocluzie, finalizare, aproape de finalizare, timp de întrerupere a pauzei, baterie slabă sau deteriorată, eroare motor, eroare test presiune, căi intravenoase incorecte, eroare incălzitor, eroare parametru etc. |
Indicator luminoşi |
3 indicatori luminoşi:
|
Avertizari vocale | În conformitate cu standardul medical YY 0709-2009 Alarmă și volum sunet reglabil, cu funcția Mute |
Monitor | Ecran LCD, luminozitate reglabilă |
Compatibilitate | Port RS485, ce se poate conecta cu PC-ul pentru actualizare / descărcare |
Sursa de curent | Sursa de curent alternativ, AC100V~240V,50Hz/60Hz,25VA |
Baterie | Baterie Ni-MH, DC9.6V, 2000mAh (după încărcare completă functionează >5 ore la transfer de 25ml/h) |
Afisaj interfața de alimentare a bateriei | Indicator durată de viață a bateriei în timp real și stare de încărcare a acumulatorului |
Clasa | Clasa I, Tip CF, IPX4 |
Instalare | Compatibil cu suport rotund /pătrat, orizontal / vertical |
Dimensiuni si greutate | 130mm×120mm×195mm – 2 Kg |
Mediu de funcţionare | 5℃~40℃; 20%~90% umiditate; 70kPa~106kPa presiune atmosferică |
Produse similare
INJECTOMATE
MONITOARE
ANALIZOARE